장별 누락, 검토 점검표
장에 근거가 있음 ≠ 모든 인물, 관계가 등록됨 ≠ 장 전체 검토 완료. 수치는 등록 자료의 범위이며 완전 추출률이 아닙니다.
근거가 있는 장 90/90, 장 전체 사람 검토 완료 0
장 전체 완료에는 등록 항목의 유효한 사람 승인과 별도로, 실명 검토자의 장 전체 누락 점검 기록이 필요합니다. 로컬 승인 제안은 완료 수에 포함하지 않습니다. 근거 미등록은 본문에 인물, 사건이 없다는 뜻이 아닙니다.
검토 대시보드아래 절 범위는 고정된 WEB 판본 기준입니다. 미수집 절은 후속 추출 점검 범위이며 미등록 인물이 반드시 있다는 뜻은 아닙니다. 검토 대기인 장은 수집 여부와 무관하게 장 전체 대조가 필요합니다.
창세기
| 장 | 인물 | 장소 | 사건 | 관계 | 근거 절 | 미검토 항목 | 장 검토 상태 | WEB 절 범위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 26–28 미수집: 1–25, 29–31 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 21–25 미수집: 1–20 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 20–24 미수집: 1–19 |
| 4 | 7 | 0 | 1 | 9 | 6 | 17 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–2, 17–19, 25 미수집: 3–16, 20–24, 26 |
| 5 | 13 | 0 | 1 | 14 | 28 | 28 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 3–15, 18–32 미수집: 1–2, 16–17 |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 9–14 미수집: 1–8, 15–22 |
| 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 7–13 미수집: 1–6, 14–24 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 18–22 미수집: 1–17 |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | 11 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 8–19 미수집: 1–7, 20–29 |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–2, 8–10 미수집: 3–7, 11–32 |
| 11 | 15 | 3 | 2 | 21 | 30 | 41 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–24, 27–32 미수집: 25–26 |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 12 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–7, 10 미수집: 8–9, 11–20 |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 10–13, 18 미수집: 1–9, 14–17 |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 18–20 미수집: 1–17, 21–24 |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–6 미수집: 7–21 |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1, 15–16 미수집: 2–14 |
| 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 9–14, 23–27 미수집: 1–8, 15–22 |
| 18 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–8 미수집: 9–33 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–3, 15–17 미수집: 4–14, 18–38 |
| 20 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 14–18 미수집: 1–13 |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 11 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–5, 33 미수집: 6–32, 34 |
| 22 | 5 | 1 | 1 | 6 | 10 | 13 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 2, 9–13, 20–23 미수집: 1, 3–8, 14–19, 24 |
| 23 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 19–20 미수집: 1–18 |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 66–67 미수집: 1–65 |
| 25 | 9 | 1 | 2 | 17 | 19 | 29 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–4, 9–10, 20–26, 29–34 미수집: 5–8, 11–19, 27–28 |
| 26 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–3, 23–25 미수집: 4–22, 26–35 |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 22–29 미수집: 1–21, 30–46 |
| 28 | 4 | 3 | 1 | 7 | 11 | 15 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 5, 10–19 미수집: 1–4, 6–9, 20–22 |
| 29 | 8 | 0 | 1 | 9 | 12 | 18 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 16, 23–28, 31–35 미수집: 1–15, 17–22, 29–30 |
| 30 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 19–24 미수집: 1–18, 25–43 |
| 31 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 44–49 미수집: 1–43, 50–55 |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 24–30 미수집: 1–23, 31–32 |
| 33 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–4 미수집: 5–20 |
| 34 | 6 | 0 | 1 | 7 | 3 | 14 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1, 25–26 미수집: 2–24, 27–31 |
| 35 | 17 | 0 | 1 | 27 | 10 | 45 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 16–20, 22–26 미수집: 1–15, 21, 27–29 |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 9–10 미수집: 1–8, 11–43 |
| 37 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 23–28 미수집: 1–22, 29–36 |
| 38 | 4 | 0 | 1 | 7 | 7 | 12 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 24–30 미수집: 1–23 |
| 39 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–4 미수집: 5–23 |
| 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 20–23 미수집: 1–19 |
| 41 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 18 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 39–43, 45, 50–52 미수집: 1–38, 44, 46–49, 53–57 |
| 42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 6–9 미수집: 1–5, 10–38 |
| 43 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 29–30 미수집: 1–28, 31–34 |
| 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 3 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 18–34 미수집: 1–17 |
| 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 4–8 미수집: 1–3, 9–28 |
| 46 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 5–7, 28–29 미수집: 1–4, 8–27, 30–34 |
| 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 11–12 미수집: 1–10, 13–31 |
| 48 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 13–16 미수집: 1–12, 17–22 |
| 49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 28–33 미수집: 1–27 |
| 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 22–26 미수집: 1–21 |
출애굽기
| 장 | 인물 | 장소 | 사건 | 관계 | 근거 절 | 미검토 항목 | 장 검토 상태 | WEB 절 범위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 15–21 미수집: 1–14, 22 |
| 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 17 | 9 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–10, 16–22 미수집: 11–15, 23–25 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–6 미수집: 7–22 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 14–16, 18–20 미수집: 1–13, 17, 21–31 |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 7 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–9 미수집: 10–23 |
| 6 | 11 | 0 | 0 | 16 | 10 | 27 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 16–25 미수집: 1–15, 26–30 |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 19 | 12 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–7, 14–25 미수집: 8–13 |
| 8 | 3 | 1 | 3 | 11 | 16 | 18 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–7, 16–24 미수집: 8–15, 25–32 |
| 9 | 3 | 2 | 3 | 9 | 17 | 17 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–12, 22–26 미수집: 13–21, 27–35 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 12–15, 21–23 미수집: 1–11, 16–20, 24–29 |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–8 미수집: 9–10 |
| 12 | 3 | 3 | 4 | 9 | 24 | 19 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–14, 29–32, 37–42 미수집: 15–28, 33–36, 43–51 |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–3, 19–22 미수집: 4–18 |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 21–23 미수집: 1–20, 24–31 |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 20–21 미수집: 1–19, 22–27 |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 14–18 미수집: 1–13, 19–36 |
| 17 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 8–13 미수집: 1–7, 14–16 |
| 18 | 5 | 0 | 1 | 9 | 6 | 15 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–6 미수집: 7–27 |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–6 미수집: 7–25 |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–17 미수집: 18–26 |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–6 미수집: 7–36 |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 21–27 미수집: 1–20, 28–31 |
| 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–9, 14–19 미수집: 10–13, 20–33 |
| 24 | 5 | 1 | 2 | 7 | 18 | 15 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–18 미수집: — |
| 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–9 미수집: 10–40 |
| 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–6 미수집: 7–37 |
| 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–8 미수집: 9–21 |
| 28 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–5 미수집: 6–43 |
| 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–9 미수집: 10–46 |
| 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 11–16 미수집: 1–10, 17–38 |
| 31 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 13 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–6 미수집: 7–18 |
| 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–6 미수집: 7–35 |
| 33 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 7–11 미수집: 1–6, 12–23 |
| 34 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 27–35 미수집: 1–26 |
| 35 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 30–35 미수집: 1–29 |
| 36 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–7 미수집: 8–38 |
| 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–9 미수집: 10–29 |
| 38 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 21–23 미수집: 1–20, 24–31 |
| 39 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 42–43 미수집: 1–41 |
| 40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 33–38 미수집: 1–32 |