Chapter coverage checklist
Evidence exists in a chapter ≠ every entity is registered ≠ the whole chapter has been reviewed. Counts refer to registered evidence, not complete extraction.
90 / 90 chapters with evidence, 0 whole-chapter human audits
Whole-chapter completion requires current human approvals for every registered item AND a named human’s explicit whole-chapter audit. Local approval proposals do not count. Chapters without evidence are not empty chapters.
Review dashboardVerse ranges below use the pinned WEB edition. Uncollected verses are a checklist for future extraction, not proof of missing entities. All pending chapters still require a whole-chapter reading.
Genesis
| Chapter | People | Places | Events | Relations | Source verses | Pending items | Chapter status | WEB verse scope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 26–28 Uncollected: 1–25, 29–31 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 21–25 Uncollected: 1–20 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 20–24 Uncollected: 1–19 |
| 4 | 7 | 0 | 1 | 9 | 6 | 17 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–2, 17–19, 25 Uncollected: 3–16, 20–24, 26 |
| 5 | 13 | 0 | 1 | 14 | 28 | 28 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 3–15, 18–32 Uncollected: 1–2, 16–17 |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 9–14 Uncollected: 1–8, 15–22 |
| 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 7–13 Uncollected: 1–6, 14–24 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 18–22 Uncollected: 1–17 |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | 11 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 8–19 Uncollected: 1–7, 20–29 |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–2, 8–10 Uncollected: 3–7, 11–32 |
| 11 | 15 | 3 | 2 | 21 | 30 | 41 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–24, 27–32 Uncollected: 25–26 |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 12 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–7, 10 Uncollected: 8–9, 11–20 |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 10–13, 18 Uncollected: 1–9, 14–17 |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 18–20 Uncollected: 1–17, 21–24 |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–6 Uncollected: 7–21 |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1, 15–16 Uncollected: 2–14 |
| 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 9–14, 23–27 Uncollected: 1–8, 15–22 |
| 18 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–8 Uncollected: 9–33 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–3, 15–17 Uncollected: 4–14, 18–38 |
| 20 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 14–18 Uncollected: 1–13 |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 11 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–5, 33 Uncollected: 6–32, 34 |
| 22 | 5 | 1 | 1 | 6 | 10 | 13 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 2, 9–13, 20–23 Uncollected: 1, 3–8, 14–19, 24 |
| 23 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 19–20 Uncollected: 1–18 |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 66–67 Uncollected: 1–65 |
| 25 | 9 | 1 | 2 | 17 | 19 | 29 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–4, 9–10, 20–26, 29–34 Uncollected: 5–8, 11–19, 27–28 |
| 26 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–3, 23–25 Uncollected: 4–22, 26–35 |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 22–29 Uncollected: 1–21, 30–46 |
| 28 | 4 | 3 | 1 | 7 | 11 | 15 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 5, 10–19 Uncollected: 1–4, 6–9, 20–22 |
| 29 | 8 | 0 | 1 | 9 | 12 | 18 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 16, 23–28, 31–35 Uncollected: 1–15, 17–22, 29–30 |
| 30 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 19–24 Uncollected: 1–18, 25–43 |
| 31 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 44–49 Uncollected: 1–43, 50–55 |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 24–30 Uncollected: 1–23, 31–32 |
| 33 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–4 Uncollected: 5–20 |
| 34 | 6 | 0 | 1 | 7 | 3 | 14 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1, 25–26 Uncollected: 2–24, 27–31 |
| 35 | 17 | 0 | 1 | 27 | 10 | 45 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 16–20, 22–26 Uncollected: 1–15, 21, 27–29 |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 9–10 Uncollected: 1–8, 11–43 |
| 37 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 23–28 Uncollected: 1–22, 29–36 |
| 38 | 4 | 0 | 1 | 7 | 7 | 12 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 24–30 Uncollected: 1–23 |
| 39 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–4 Uncollected: 5–23 |
| 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 20–23 Uncollected: 1–19 |
| 41 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 18 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 39–43, 45, 50–52 Uncollected: 1–38, 44, 46–49, 53–57 |
| 42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 6–9 Uncollected: 1–5, 10–38 |
| 43 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 29–30 Uncollected: 1–28, 31–34 |
| 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 3 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 18–34 Uncollected: 1–17 |
| 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 4–8 Uncollected: 1–3, 9–28 |
| 46 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 5–7, 28–29 Uncollected: 1–4, 8–27, 30–34 |
| 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 11–12 Uncollected: 1–10, 13–31 |
| 48 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 13–16 Uncollected: 1–12, 17–22 |
| 49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 28–33 Uncollected: 1–27 |
| 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 22–26 Uncollected: 1–21 |
Exodus
| Chapter | People | Places | Events | Relations | Source verses | Pending items | Chapter status | WEB verse scope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 15–21 Uncollected: 1–14, 22 |
| 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 17 | 9 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–10, 16–22 Uncollected: 11–15, 23–25 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–6 Uncollected: 7–22 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 14–16, 18–20 Uncollected: 1–13, 17, 21–31 |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 7 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–9 Uncollected: 10–23 |
| 6 | 11 | 0 | 0 | 16 | 10 | 27 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 16–25 Uncollected: 1–15, 26–30 |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 19 | 12 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–7, 14–25 Uncollected: 8–13 |
| 8 | 3 | 1 | 3 | 11 | 16 | 18 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–7, 16–24 Uncollected: 8–15, 25–32 |
| 9 | 3 | 2 | 3 | 9 | 17 | 17 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–12, 22–26 Uncollected: 13–21, 27–35 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 12–15, 21–23 Uncollected: 1–11, 16–20, 24–29 |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–8 Uncollected: 9–10 |
| 12 | 3 | 3 | 4 | 9 | 24 | 19 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–14, 29–32, 37–42 Uncollected: 15–28, 33–36, 43–51 |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–3, 19–22 Uncollected: 4–18 |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 21–23 Uncollected: 1–20, 24–31 |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 20–21 Uncollected: 1–19, 22–27 |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 14–18 Uncollected: 1–13, 19–36 |
| 17 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 8–13 Uncollected: 1–7, 14–16 |
| 18 | 5 | 0 | 1 | 9 | 6 | 15 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–6 Uncollected: 7–27 |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–6 Uncollected: 7–25 |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–17 Uncollected: 18–26 |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–6 Uncollected: 7–36 |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 21–27 Uncollected: 1–20, 28–31 |
| 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–9, 14–19 Uncollected: 10–13, 20–33 |
| 24 | 5 | 1 | 2 | 7 | 18 | 15 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–18 Uncollected: — |
| 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–9 Uncollected: 10–40 |
| 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–6 Uncollected: 7–37 |
| 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–8 Uncollected: 9–21 |
| 28 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–5 Uncollected: 6–43 |
| 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–9 Uncollected: 10–46 |
| 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 11–16 Uncollected: 1–10, 17–38 |
| 31 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 13 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–6 Uncollected: 7–18 |
| 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–6 Uncollected: 7–35 |
| 33 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 7–11 Uncollected: 1–6, 12–23 |
| 34 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 27–35 Uncollected: 1–26 |
| 35 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 30–35 Uncollected: 1–29 |
| 36 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–7 Uncollected: 8–38 |
| 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 1–9 Uncollected: 10–29 |
| 38 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 21–23 Uncollected: 1–20, 24–31 |
| 39 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 42–43 Uncollected: 1–41 |
| 40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | Human review pending | Collected / uncollectedCollected: 33–38 Uncollected: 1–32 |